Электромонтажные работы в Томске. Услуги электриков на выезде
Отправляя заявку Вы даёте согласие на обработку персональных данных
Наша компания производит электромонтажные работы в Томске. Мы предоставляем услуги электриков на выезде и выполняем заказы в собственном цеху. У нас Вы можете заказать как выезд электрика или бригады на мелкие электромонтажные работы на 1-3 часа, так и проекты под ключ с закупкой материалов и оборудования. По электрической части мы обслуживаем частные жилые дома и квартиры, административные здания, торговые центры, производственные предприятия, учреждения здравоохранения и выставочные центры.
Наши квалифицированные электрики имеют многолетний опыт демонтажа и монтажа электропроводки и электрооборудования. Предоставляем гарантию не менее 12 месяцев на все виды электромонтажных и пусконаладочных работ. Послегарантийное обслуживание по желанию заказчика. Примерную стоимость работ можете рассчитать по прайсу, в который не включены цены на расходные материалы. Вызвать электрика на дом или в офис, а также получить подробную консультацию можно по телефону: 8(3822)25-00-60.
Какие услуги электриков мы оказываем
- Установка розеток
- Установка выключателей
- Установка электроточек
- Ремонт розеток и выключателей
- Установка светильников
- Установка люстр и бра
- Замена ламп
- Ремонт светильников
- Установка дверных звонков
- Установка телевизоров
- Установка стройств защитного отключения
- Установка автоматов защиты
- Установка электрощитов
- Установка электросчётчиков
- Установка стабилизаторов напряжения
- Установка трансформаторов
- Монтаж электропроводки
- Установка тёплых полов
- Установка распределительных коробок
- Установка варочных панелей
Прайс на электромонтажные работы
Таблица 1 — Стоимость услуг по монтажу электроустановочных изделий.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Установка выключателя на готовое установочное место | 95 | шт. |
Установка розетки электрической на готовое уст. место | 110 | шт. |
Установка выключателя накладного | 140 | шт. |
Установка розетки электрической накладной | 150 | шт. |
Установка розетки компьютерной, телефонной | 120 | шт. |
Установка розетки телевизионной на готовое уст. место | 115 | шт. |
Установка проходного выключателя | 140 | шт. |
Установка диммера | 150 | шт. |
Установка силовой розетки (печной) | 300 | шт. |
Установка терморегулятора (теплый пол) | 300 | шт. |
Таблица 2 — Стоимость услуг по установке светильников.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж патрона с лампой | 80 | шт. |
Установка бра, светильника накладного | 240 | шт. |
Установка люстры | 440 | шт. |
Установка люстры (сложная, большая, дорогая) | от 550 | шт. |
Сверление отверстия под точечный светильник в гипсокартоне | 100 | шт. |
Установка точечного светильника на готовое установочное место | 100 | шт. |
Установка светильника типа «Армстронг» | 350 | шт. |
Таблица 3 — Стоимость услуг по установке и подключению электрооборудования.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Подключение варочной поверхности | 600 | шт. |
Подключение духового шкафа | 400 | шт. |
Подключение электроплиты | 600 | шт. |
Подключение вентилятора вытяжного | 500 | шт. |
Подключение полотенце-сушителя | 500 | шт. |
Подключение посудомоечной машины | 500 | шт. |
Подключение стиральной машины | 500 | шт. |
Подключение водонагревателя | 500 | шт. |
Установка звонка | 350 | шт. |
Установка кнопки звонка | 250 | шт. |
Таблица 4 — Стоимость услуг по монтажу кабеля.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж кабеля 1,5-6 мм открытым способом | 75 | м |
Монтаж кабеля слаботочного открытым способом | 55 | м |
Монтаж кабеля сечением: до 60 мм в ПВХ-гофре, трубе | 90 | м |
Таблица 5 — Стоимость услуг по штроблению отверстий для подрозетников и штроблению стен под кабель.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Выборка ниши для подрозетника (гипсокартон; пеноблок) | 80 | шт. |
Выборка ниши для подрозетника (кирпич) | 190 | шт. |
Выборка ниши для подрозетника (бетон) | 250 | шт. |
Установка подрозетника | 80 | шт. |
Штробление легко разрушаемых материалов | от 60 | м.п. |
Штробление стен (кирпич) | от 130 | м.п. |
Штроблени стен (бетон) | от 180 | м.п. |
Штроба увеличенная легко разрушаемых материалов | 100 | м.п. |
Штроба увеличенная (кирпич) | 200 | м.п. |
Штроба увеличенная (бетон) | 300 | м.п. |
Штроба под закладную, кондиционеры и канализацию 100х60 | от 400 | м.п. |
Таблица 6 — Стоимость услуг по бурению проходных отверстий.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Бурение сквозных отверстий буром диаметром до 16мм, кирпич | 70 | шт. |
Бурение сквозных отверстий буром диаметром до 16мм, бетон | 100 | шт. |
Бурение сквозных отверстий буром диаметром от 16мм, кирпич | 100 | шт. |
Бурение сквозных отверстий буром диаметром от 16мм, бетон | 180 | шт. |
Бурение сквозных отверстий в дереве диаметром до 25 мм | 190 | шт. |
Таблица 7 — Стоимость услуг по установке распаечных коробок.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж распаечной коробки (монтаж наружный) | 100 | шт. |
Монтаж распаечной коробки в (гипсокартон;пеноблок) | 150 | шт. |
Монтаж распаечной коробки в кирпиче | 200 | шт. |
Монтаж распаечной коробки в бетоне | 260 | шт. |
Расключение распаечной коробки на ВАГО | 120 | шт. |
Расключение распаечной коробки на СИЗы | 150 | шт. |
Расключение распаечной коробки на сварку | 200 | шт. |
Расключение распаечной коробки на пайку | 250 | шт. |
Соединение кабеля пайкой | 120 | шт. |
Таблица 8 — Стоимость услуг по установке электрических щитов.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж навесного щита | от 700 | шт. |
Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в кирпиче | 1400 | шт. |
Монтаж встраиваемого щита до 12 модулей в бетоне | 2000 | шт. |
Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в кирпиче | 2000 | шт. |
Монтаж встраиваемого щита на 24 модулей в бетоне | 2800 | шт. |
Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в кирпиче | 2500 | шт. |
Монтаж встраиваемого щита на 36 модулей в бетоне | 3400 | шт. |
Монтаж встраиваемого щита на 54 модулей в кирпиче | 3500 | шт. |
Монтаж встраиваемого щита на 54 модулей в бетоне | 5000 | шт. |
Таблица 9 — Стоимость услуг по установке автоматов и счётчиков.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж автомата однополюсного с подключением в ЩР | 150 | шт. |
Монтаж автомата двухполюсного с подключением в ЩР | 200 | шт. |
Монтаж автомата трехполюсного с подключением в ЩР | 250 | шт. |
Монтаж и подключение дифференциального автомата и УЗО | 250 | шт. |
Монтаж и подключение трёхфазного УЗО | 300 | шт. |
Подключение счетчика однофазного | 500 | шт. |
Подключение счетчика трехфазного | 1000 | шт. |
Подключение контактора на DIN рейку | 250 | шт. |
Монтаж DIN-рейки | 100 | шт. |
Монтаж шин PE, N | 100 | шт. |
Таблица 10 — Стоимость услуг по демонтажу электроизделий.
Наименование услуги | Цена, руб. | Ед. изм. |
Демонтаж электропроводки | 20 | м |
Демонтаж розетки, выключателя | 50 | шт. |
Демонтаж светильника | 50 | шт. |
Демонтаж автоматического выключателя | 50 | шт. |
Не нашли в прайсе требуемой услуги? Опишите задачу и получите расчёт стоимости электромонтажных работ.
- Срочный выезд электрика в течение 2 ч.
- Расчёт стоимости работ - 1-3 часа.
- Срок выполнения работ 1-3 дня.
- Скидки на крупные и повторные заказы.
- Работаем на выезде по Томску.
- Гибкая ценовая политика.
- Работаем с юр. и физ. лицами.
- Наличный и безналичный расчёт.
менеджер по работе с клиентами
- г. Томск, ул. Мичурина 16, стр. 12
- Звоните +7 (3822) 22-72-03
- Принимаем звонки Пн-Вс с 8-00 до 21-00
- Пишите в WhatsApp +7 (901) 612-00-60
- Присылайте Ваше задание на info@ironsib.com
- Работаем: Пн-Пт с 8-00 до 17-00